- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aticsantrafael | Ático | Palma | 2 | 80 | 16 | 88.000€ | |
41328 | Solar Urbano | Campanet | 15 | 198.000€ | |||
41325-A | Piso | Palma | 2 | 80 | 18 | 296.000€ | |
ref-41112-A | Ático | Palma | 3 | 105 | 22 | 320.000€ | |
41315-A | Piso | Palma | 3 | 117 | 13 | 385.000€ | |
Portixol/Molinar | Piso | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
son fortesa | Casa / Chalet | Palma | 3 | 123 | 26 | 409.500€ | |
41277-T | Piso | Santa Ponsa | 2 | 90 | 9 | 450.000€ | |
ref-41244-J | Edificio | Llucmajor | 700 | 19 | 475.000€ | ||
ref-41244-jsolar | Solar Urbano | Llucmajor | 700 | 19 | 475.000€ | ||
re-41036 | Casa / Chalet | Sa Pobla | 4 | 284 | 49 | 525.000€ | |
ref-41238-J | Casa / Chalet | Calviá | 4 | 200 | 23 | 725.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18