- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aticsantrafael | Пентхаусы | Palma | 2 | 80 | 16 | 88 000 € | |
41328 | Участок в черте города | Campanet | 15 | 198 000 € | |||
41325-A | Квартира | Palma | 2 | 80 | 18 | 296 000 € | |
ref-41112-A | Пентхаусы | Palma | 3 | 105 | 22 | 320 000 € | |
41315-A | Квартира | Palma | 3 | 117 | 13 | 385 000 € | |
Portixol/Molinar | Квартира | Palma | 2 | 80 | 28 | 398 000 € | |
son fortesa | Вилла | Palma | 3 | 123 | 26 | 409 500 € | |
41277-T | Квартира | Santa Ponsa | 2 | 90 | 9 | 450 000 € | |
ref-41244-J | строительство | Llucmajor | 700 | 19 | 475 000 € | ||
ref-41244-jsolar | Участок в черте города | Llucmajor | 700 | 19 | 475 000 € | ||
re-41036 | Вилла | Sa Pobla | 4 | 284 | 49 | 525 000 € | |
ref-41238-J | Вилла | Calviá | 4 | 200 | 23 | 725 000 € |
Показ 1 по 12 18