- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aticsantrafael | Àtic | Palma | 2 | 80 | 16 | 88.000€ | |
41328 | Solar Urbà | Campanet | 15 | 198.000€ | |||
41325-A | Pis | Palma | 2 | 80 | 18 | 296.000€ | |
ref-41112-A | Àtic | Palma | 3 | 105 | 22 | 320.000€ | |
41315-A | Pis | Palma | 3 | 117 | 13 | 385.000€ | |
Portixol/Molinar | Pis | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
son fortesa | Casa / Xalet | Palma | 3 | 123 | 26 | 409.500€ | |
41277-T | Pis | Santa Ponsa | 2 | 90 | 9 | 450.000€ | |
ref-41244-J | Edifici | Llucmajor | 700 | 19 | 475.000€ | ||
ref-41244-jsolar | Solar Urbà | Llucmajor | 700 | 19 | 475.000€ | ||
re-41036 | Casa / Xalet | Sa Pobla | 4 | 284 | 49 | 525.000€ | |
ref-41238-J | Casa / Xalet | Calviá | 4 | 200 | 23 | 725.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18